| Банк продает Евро | Банк покупает Евро | Время обновления | |||||
| ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
|
Credit Agricole | 33.93 | 33 | 03:00 01.01 | |||
|
Forward Bank | 33 | 32.5 | 03:00 01.01 | |||
|
Idea Bank (Идея Банк) | 33.93 | 32 | 03:00 01.01 | |||
|
UKRSIBBANK | 31.16 | 30.86 | 03:00 01.01 | |||
|
А-Банк | 33.7 | 33.5 | 03:00 01.01 | |||
|
Альфа-Банк Украина | 33.93 | 33.8 | 03:00 01.01 | |||
|
Асвио Банк | 33.8 | 31.1 | 03:00 01.01 | |||
|
Банк АЛЬЯНС | 33.9 | 33.5 | 03:00 01.01 | |||
|
Банк инвестиций и сбережений | - | 33 | 03:00 01.01 | |||
|
Глобус | - | 33.5 | 03:00 01.01 | |||
|
Кредобанк | 33.93 | 33.83 | 03:00 01.01 | |||
|
Мегабанк | 33.93 | 33.43 | 03:00 01.01 | |||
|
ОТП Банк | 33.93 | 31.16 | 03:00 01.01 | |||
|
Ощадбанк | 33.93 | 33.15 | 03:00 01.01 | |||
|
Пивденный | 33.9 | 32.9 | 03:00 01.01 | |||
|
Правэкс Банк | 33.95 | 33 | 03:00 01.01 | |||
|
ПриватБанк | 33.75 | 33.05 | 03:00 01.01 | |||
|
ТАСКОМБАНК | 33.93 | 33.8 | 03:00 01.01 | |||
|
Укргазбанк | 33.93 | 33 | 03:00 01.01 | |||
|
Укрэксимбанк | 33.93 | 33.13 | 03:00 01.01 | |||
Курсы Евро в банках Чернигова сегодня
Нужно купить Евро за Рубли в Чернигове? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Евро на Украинские Гривны в банках Чернигова. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Чернигове. Мы получаем данные напрямую от банков Чернигова и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Чернигове
Банкомат «Юнекс Банк»
Чернигов, просп. Мира, 17
Офис «Forward Bank»
Чернигов, просп. Мира, 49
Посмотреть все Офисы



















